Op deze pagina ziet u onze slem-overzichten.
Punten worden berekend via de telling zoals die in het wedstrijdreglement staat.
Voor een gemaakt Klein Slem 2 punten, voor een gemaakt Groot Slem 5 punten en voor een niet gemaakt Slem -2 punten.
Uiteraard alleen als Slem ook geboden is.
Het eerste overzicht laat de stand zien en het tweede toont alle details.
Beide overzichten zijn doorzoekbaar en sorteerbaar.
| nr | Paar | Lijn | Aantal punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Marianne Muller & Joop Muller | A/B | 11 |
| 2 | Hetty van Geffen & Lieke Pieters | A | 6 |
| 3 | Tino Hillenaar & Will Schilder | A | 6 |
| 4 | Annette Termeer & Carla van de Wetering | B/C | 6 |
| 5 | Will van Rooij & Nellie van Zon | B | 5 |
| 6 | Jan van Stiphout & Christ Verhoeven | A | 4 |
| 7 | Lin de la Parra & Bas de la Parra | A | 4 |
| 8 | Marijke Klaassen & Els van de Westelaken | A | 4 |
| 9 | Irmgard Etman & Ben Huesmann | B | 4 |
| 10 | Johan van Bakel & Tonneke Vermeulen | B | 2 |
| 11 | Tom Schevers & Corrie van der Zanden | C | 2 |
| 12 | Sjan van Acht & Truke Haanraadts | A | 2 |
| 13 | Dirk Gillissen & Jos van Schijndel | C | 2 |
| 14 | Hanny Bosch & Jan Bosch | A/B | 2 |
| 15 | Theo Janssen & Tonneke Vermeulen | A | 2 |
| 16 | Lenie Gruithuijzen & Ger Vervoort | C | 2 |
| 17 | Hermien Botter & Dick Botter | B | 2 |
| 18 | Lia van Ham & Leny Kremers | B | 2 |
| 19 | Willem Pieters & Rien Voets | A | 2 |
| 20 | Jos van Schijndel & Joke van de Westelaken | B | 2 |
| 21 | Nettie Hulsen & Jeanne Swinkels | B | 2 |
| 22 | Annette Termeer & Mieke Vervoort | B | 2 |
| 23 | Hans de Vries & Maria van de Westelaken | A | 2 |
| 24 | Ad van Helvoort & Heleen Voets | A | 2 |
| 25 | Henriëtte van den Berk & Joke Greijmans | B | 2 |
| 26 | Ad van Kaathoven & Henk van Walbeek | A | 2 |
| 27 | Paul Huis in 't Veld & Maayke Moonen | C | 0 |
| 28 | Annie van den Biggelaar & Jos van den Biggelaar | B | 0 |
| 29 | Marijke van den Berk & Francine de Koning | A | 0 |
| 30 | Mieke Vervoort & Francine Versantvoort | B | 0 |
| 31 | Francien van den Berk & Rita Verhoeven | B | 0 |
| 32 | Annemiek Renders & Marian Latijnhouwers | D | -2 |
| 33 | Carien Derks & Mieke van der Ven | D | -2 |
| 34 | Ria Habraken & Jan van Lanen | A | -2 |
| 35 | Thea Aleven & Annemiek Renders | D | -2 |
| 36 | Dorothé van Eijck & Henk Oerbekke | C | -2 |
| 37 | Chantal Brugmans-Rijken & Hannie Buiteman | C | -2 |
| 38 | Tonnie van Acht & Joost van Heertum | D | -2 |
| 39 | Cobie Bekkers-Arts & Netty van Dijck | D | -2 |
| 40 | Jan Verbunt & Joke van de Westelaken | B | -2 |
| 41 | Robert Janssen & Henk Schakenraad | A | -2 |
| 42 | Huub van de Tillaart & André van Zeeland | B/C | -2 |
| 43 | Maria van Deursen & Hannie van Grinsven | C | -2 |
| 44 | Simon de Haas & Hans Somers | A | -2 |
| 45 | Nancy Lathouwers & Anni Oppers | A | -4 |
| 46 | Hans Huijbers & Lenie van de Wall-Romme | B/C | -4 |
| 47 | Marion Konings & Thea van de Laar | A | -4 |
| 48 | Marijke Krämer & Toos de Wit | B/C | -4 |
En hieronder alle details:
(als u gegevens van uzelf wilt, toets dan aan het venstertje aan de rechterkant een deel van uw naam in en druk op enter)
| Comp | Datum | Lijn | Spel | Paarnamen | Contract | Resultaat | Score | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp09 | 10/28/2026 | A | 4 | Marijke Klaassen & Els van de Westelaken | 6 harten | C | 1430 | 2 |
| Comp09 | 10/28/2026 | A | 4 | Simon de Haas & Hans Somers | 6 harten | C | 1430 | 2 |
| Comp09 | 10/28/2026 | A/B | 4 | Hanny Bosch & Jan Bosch | 6 harten | -1 | -100 | -2 |
| Comp09 | 10/28/2026 | A | 6 | Hans de Vries & Maria van de Westelaken | 6 schoppen | C | 980 | 2 |
| Comp09 | 10/28/2026 | B | 15 | Annette Termeer & Mieke Vervoort | 6 hartenX | C | 1540 | 2 |
| Comp09 | 10/28/2026 | B/C | 4 | Huub van de Tillaart & André van Zeeland | 6SA | -1 | -100 | -2 |
| Comp09 | 10/28/2026 | D | 4 | Cobie Bekkers-Arts & Netty van Dijck | 6 harten | -1 | -100 | -2 |
| Comp07 | 14-10-2026 | A | 2 | Ria Habraken & Jan van Lanen | 6 SA | -3 | -150 | -2 |
| Comp07 | 14-10-2026 | B | 2 | Jan Verbunt & Joke van de Westelaken | 6 SA | -3 | -150 | -2 |
| Comp06 | 7-10-2026 | A | 6 | Simon de Haas & Hans Somers | 6 harten | -2 | -200 | -2 |
| Comp06 | 7-10-2026 | A/B | 1 | Marianne Muller & Joop Muller | 7 ruiten | C | 1440 | 5 |
| Comp06 | 7-10-2026 | D | 2 | Annemiek Renders & Marian Latijnhouwers | 6 harten | -2 | -100 | -2 |
| Comp06 | 7-10-2026 | D | 6 | Tonnie van Acht & Joost van Heertum | 6 harten | -2 | -200 | -2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | A | 1 | Theo Janssen & Tonneke Vermeulen | 6 schoppen | C | 980 | 2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | A/B | 1 | Marianne Muller & Joop Muller | 6 schoppen | C | 980 | 2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | A | 15 | Willem Pieters & Rien Voets | 6 schoppen | 1 | 1460 | 2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | A/B | 15 | Hanny Bosch & Jan Bosch | 6 SA | 1 | 1470 | 2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | A | 15 | Hetty van Geffen & Lieke Pieters | 6 schoppen | 1 | 1460 | 2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | A | 15 | Marijke Klaassen & Els van de Westelaken | 6 schoppen | 1 | 1460 | 2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | B/C | 3 | Marijke Krämer & Toos de Wit | 6 harten x | -3 | -500 | -2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | B/C | 9 | Hans Huijbers & Lenie van de Wall-Romme | 6 harten x | -2 | -300 | -2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | B | 15 | Francien van den Berk & Rita Verhoeven | 6 SA | 1 | 1470 | 2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | B | 15 | Annie van den Biggelaar & Jos van den Biggelaar | 6 SA | 1 | 1470 | 2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | B | 15 | Will van Rooij & Nellie van Zon | 7 SA | C | 2220 | 5 |
| Comp05 | 30-9-2026 | B | 15 | Nettie Hulsen & Jeanne Swinkels | 6 SA | 1 | 1470 | 2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | B | 15 | Lia van Ham & Leny Kremers | 6 schoppen | 1 | 1460 | 2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | C | 1 | Maria van Deursen & Hannie van Grinsven | 6 schoppen | -1 | -50 | -2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | C | 3 | Dorothé van Eijck & Henk Oerbekke | 6 harten | -3 | -150 | -2 |
| Comp05 | 30-9-2026 | C | 15 | Paul Huis in 't Veld & Maayke Moonen | 6 SA | 1 | 1470 | 2 |
| Comp04 | 23-9-2026 | A/B | 8 | Marianne Muller & Joop Muller | 6 SA | C | 990 | 2 |
| Comp04 | 23-9-2026 | C | 3 | Chantal Brugmans-Rijken & Hannie Buiteman | 6 klaveren x | -3 | -500 | -2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A | 9 | Hetty van Geffen & Lieke Pieters | 6 harten | C | 980 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A | 9 | Simon de Haas & Hans Somers | 6 harten | C | 980 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A | 9 | Marijke Klaassen & Els van de Westelaken | 6 harten | C | 980 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A | 9 | Marijke van den Berk & Francine de Koning | 6 harten | C | 980 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A | 9 | Jan van Stiphout & Christ Verhoeven | 6 harten | C | 980 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A | 10 | Marion Konings & Thea van de Laar | 6 harten | -1 | -100 | -2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A | 15 | Lin de la Parra & Bas de la Parra | 6 SA | 1 | 1470 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A | 15 | Ad van Kaathoven & Henk van Walbeek | 6 SA | C | 1440 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A | 15 | Tino Hillenaar & Will Schilder | 6 SA | C | 1440 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A | 15 | Hetty van Geffen & Lieke Pieters | 6 SA | C | 1440 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A | 15 | Simon de Haas & Hans Somers | 6 SA | -1 | -100 | -2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A | 15 | Ad van Helvoort & Heleen Voets | 6 SA | C | 1440 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | B | 9 | Henriëtte van den Berk & Joke Greijmans | 6 schoppen | 1 | 1010 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | B | 9 | Irmgard Etman & Ben Huesmann | 6 schoppen | C | 980 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | B | 15 | Mieke Vervoort & Francine Versantvoort | 6 SA | C | 1440 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | A/B | 15 | Hanny Bosch & Jan Bosch | 6 SA | C | 1440 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | B | 15 | Johan van Bakel & Tonneke Vermeulen | 6 SA | 1 | 1470 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | B | 17 | Annie van den Biggelaar & Jos van den Biggelaar | 6 harten | -2 | -100 | -2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | B/C | 9 | Annette Termeer & Carla van de Wetering | 6 harten | C | 980 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | C | 9 | Lenie Gruithuijzen & Ger Vervoort | 6 SA | 1 | 1020 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | C | 9 | Paul Huis in 't Veld & Maayke Moonen | 6 schoppen | -2 | -100 | -2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | B/C | 15 | Annette Termeer & Carla van de Wetering | 6 SA | C | 1440 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | C | 15 | Dirk Gillissen & Jos van Schijndel | 6 SA | C | 1440 | 2 |
| Comp03 | 16-9-2026 | D | 15 | Thea Aleven & Annemiek Renders | 6 SA x | -1 | -200 | -2 |
| Comp02 | 9/9/2026 | A | 8 | Jan van Stiphout & Christ Verhoeven | 6 schoppen | C | 980 | 2 |
| Comp02 | 9/9/2026 | A/B | 8 | Marianne Muller & Joop Muller | 6 schoppen | C | 980 | 2 |
| Comp02 | 9/9/2026 | A | 13 | Marijke van den Berk & Francine de Koning | 6 SA | -2 | -200 | -2 |
| Comp02 | 9/9/2026 | A | 13 | Nancy Lathouwers & Anni Oppers | 6 SA | -1 | -100 | -2 |
| Comp02 | 9/9/2026 | A | 13 | Marion Konings & Thea van de Laar | 6 SA x | -2 | -500 | -2 |
| Comp02 | 9/9/2026 | B/C | 13 | Hans Huijbers & Lenie van de Wall-Romme | 6 SA | -2 | -200 | -2 |
| Comp02 | 9/9/2026 | B/C | 13 | Marijke Krämer & Toos de Wit | 6 SA | -1 | -100 | -2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | A | 11 | Simon de Haas & Hans Somers | 6 schoppen | -2 | -100 | -2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | A | 11 | Robert Janssen & Henk Schakenraad | 6 ruiten x | -2 | -300 | -2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | A | 11 | Marijke Klaassen & Els van de Westelaken | 6 schoppen | -3 | -150 | -2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | A | 11 | Nancy Lathouwers & Anni Oppers | 6 ruiten x | -2 | -300 | -2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | A | 14 | Sjan van Acht & Truke Haanraadts | 6 harten | C | 980 | 2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | A | 14 | Tino Hillenaar & Will Schilder | 6 harten | C | 980 | 2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | A | 20 | Lin de la Parra & Bas de la Parra | 6 SA | C | 1440 | 2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | A | 20 | Tino Hillenaar & Will Schilder | 6 harten | C | 1430 | 2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | B | 11 | Huub van de Tillaart & André van Zeeland | 6 ruiten x | -2 | -300 | -2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | B | 14 | Jos van Schijndel & Joke van de Westelaken | 6 harten | C | 980 | 2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | B | 14 | Francien van den Berk & Rita Verhoeven | 7 harten | -1 | -50 | -2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | B/C | 14 | Annette Termeer & Carla van de Wetering | 6 harten | C | 980 | 2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | B | 20 | Hermien Botter & Dick Botter | 6 harten | C | 1430 | 2 |
| Comp01 | 9/2/2026 | B | 20 | Mieke Vervoort & Francine Versantvoort | 6 klaveren | -4 | -400 | -2 |
| Comp01 | 46267 | B | 20 | Irmgard Etman & Ben Huesmann | 6 SA | C | 1440 | 2 |
| Comp01 | 46267 | B | 20 | Huub van de Tillaart & André van Zeeland | 6 SA | C | 1440 | 2 |
| Comp01 | 46267 | C | 14 | Tom Schevers & Corrie van der Zanden | 6 harten | C | 980 | 2 |
| Comp01 | 46267 | D | 11 | Carien Derks & Mieke van der Ven | 6 ruiten | -2 | -100 | -2 |
